BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2023. GODINU
R/br | NAZIV DOKUMENTA | |
1. | Budžet Opštine Srebrenica za 2023. godinu - PRIHODI | LINK |
2. | Budžet Opštine Srebrenica za 2023. godinu - RASHODI | LINK |
3. | Budžet Opštine Srebrenica za 2023. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA | LINK |
BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2022. GODINU
R/br | NAZIV DOKUMENTA | |
1. | Budžet Opštine Srebrenica za 2022. godinu - PRIHODI | LINK |
2. | Budžet Opštine Srebrenica za 2022. godinu - RASHODI | LINK |
3. | Budžet Opštine Srebrenica za 2022. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA | LINK |
BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2021. GODINU
R/br | NAZIV DOKUMENTA | |
1. | Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - PRIHODI | LINK |
2. | Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - RASHODI | LINK |
3. | Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA | LINK |
BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2020. GODINU
R/br | NAZIV DOKUMENTA | |
1. | Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - PRIHODI | LINK |
2. | Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA | LINK |
3. | Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA | LINK |
4. | Funkciona klasifikacija budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu | LINK |
5. | Odluka o usvajanju budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu | LINK |
6.. | Odluka o izvršenju budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu | LINK |
BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2019. GODNIU
R/br | NAZIV DOKUMENTA | |
1. | Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - PRIHODI | LINK |
2. | Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA | LINK |
3. | Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA | LINK |
BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2017. GODINU
R/br | NAZIV DOKUMENTA | |
1. | Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - PRIHODI | LINK |
2. | Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA | LINK |
3. | Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA | LINK |
REBALANS BUDŽETA OPŠTINE SREBRENICA IZ 2015. GODINE I BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2016. GODINU
R/br | NAZIV DOKUMENTA | |
1. | Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI | LINK |
2. | Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) | LINK |
3. | Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI | LINK |
4. | Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA | LINK |
5. | Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA | LINK |
6. | Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI | LINK |
7. | Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) | LINK |
8. | Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI | LINK |
9. | Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA | LINK |
10. | Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI (ekonomska klasifikacija) | LINK |
11. | Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA | LINK |